Mục lục
Máy kiểm tra cách điện Kyoritsu 3552
Tốc độ đo nhanh nhất thế giới (0,5 giây), sáu phạm vi có sẵn để, kiểm tra điện trở cách điện (50/100/125/250/500/1000 V), đo cách điện lên đến 40GΩ, thử nghiệm cách điện chẩn đoán: PI, DAR .
KEW3551: Mô hình chuẩn
KEW3552: Với chức năng bộ nhớ
KEW3552BT: Với chức năng giao tiếp bộ nhớ và Bluetooth
Thông số kỹ thuật:
Kiểm tra điện áp | 50V / 100V / 125V / 250V / 500V / 1000V |
---|---|
Phạm vi đo (Phạm vi tự động) | 100.0MΩ (50V 200.0MΩ (100V) 250.0MΩ (125V) 500.0MΩ 250V 20.00GΩ (500V) 40.00GMΩ 1000V |
Giá trị trung bình | 2MΩ (50V 5MΩ (100V / 125V 10MΩ 250V) 100MΩ 500V) 200MΩ (1000V |
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0.100 ~ 10,00MΩ (50V 0,100 20,00MΩ 100V 0,100 25,00MΩ (125V 0,100 ~ 50,0MΩ 250V) 0,100 ~ 500MΩ (500V) 0,100 1000 |
Độ chính xác | ± 2% rdg ± 2dgt |
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | 0,050 ~ 0.099MΩ (50V / 100V / 125V / 250V / 500V / 1000V) 10,01 ~ 100.0MΩ (50V) 20.01 ~ 200.0MΩ (100V) 25,01 ~ 250.0MΩ (1250V) 50,1 ~ 500MΩ (250V) 501 ~ 2000MΩ (500V) 1001 ~ 4000MΩ (1000V |
Độ chính xác | ± 5% |
Đánh giá hiện tại | 1,0 ~ 1,1mA |
Đầu ra ngắn mạch | Tối đa 1,5mA |
Ω / Tiếp tục
Phạm vi tự động | 40,00 / 400,0 / 4000Ω |
---|---|
Độ chính xác | ± 2,5% rdg ± 8dgt |
Điện áp đầu ra trên mạch hở | 5V 4 ~ 6,9V |
Đầu ra ngắn mạch | Tối đa 200mA |
Vôn
Phạm vi điện áp | AC 2.0 ~ 600V (45 ~ 65Hz) DC -2.0 ~ -600V + 2.0 ~ + 600V |
---|---|
Độ chính xác | ± 1% rdg ± 4dgt |
Chung
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61010 CATⅢ 600V / CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1, -2-2 IEC60529 IP40 |
---|---|
Nguồn năng lượng | LR6 / R6 (AA) (1,5V) x4 |
phương thức giao tiếp | USB |
Kích thước / Trọng lượng | 97 (L) x 156 (W) x 46 (D) mm / 490g xấp xỉ (bao gồm cả pin |
Phụ kiện đi kèm | 7260 Kiểm tra đạo trình bằng công tắc điều khiển từ xa) 7261A Kiểm tra đạo trình bằng clip cá sấu) 8017A (Mở rộng prod dài) 9173 Hộp đựng 9121 Dây đeo vai) LR6 (AA) (1.5V) x4 Hướng dẫn sử dụng |
Phụ kiện tùy chọn | 7243A probe Đầu dò hình chữ L) 8016 pro Loại prod) 8212-USB adapter Bộ chuyển đổi USB với “Báo cáo KEW (phần mềm)” |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.