Máy kiểm tra sóng hài và rò rỉ điện PROVA 19/21/23
Máy kiểm tra sóng hài và rò rỉ điện PROVA 19/21/23 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Máy kiểm tra sóng hài và rò rỉ điện PROVA 19/21/23
- Điện áp xoay chiều (True RMS) đến 600V: độ chính xác 0,5% khi đọc
- PROVA 19/21: Dòng điện xoay chiều (True RMS) đến 50A: độ chính xác 0,5% khi đọc
- PROVA 23: Dòng điện xoay chiều (True RMS) đến 100A: độ chính xác 0,5% khi đọc
- PROVA 21/23: AC watt đến 9999KW: độ chính xác 2% khi đọc
- PROVA 21/23: Hoạt động (W, KW, HP), Phản ứng (VAR, KVAR) và năng lượng rõ ràng (VA, KVA)
- PROVA 21/23: Hệ số công suất (PF), góc pha (Φ) và năng lượng (mWH, WH, KWH)
- PROVA 21/23: Đo công suất 3Φ cân bằng
- PROVA 21/23: Đo chuỗi 3 pha cân bằng
- PROVA 21/23: Đo mức tiêu thụ điện dự phòng cho các sản phẩm CNTT
- PROVA 19/21: Hàm bảo vệ miễn dịch với sự can thiệp từ bên ngoài
- Đo dòng rò ở độ phân giải 10μA
- Công suất không bị gián đoạn và phân tích hài hòa
- Hiểu rõ hơn về phân tích sóng hài tần số cao (lên tới 5/6 KHz)
- Phân tích hài hòa V và A (bậc 1 ~ 99): độ chính xác cơ bản 1,0%
- Tổng méo hài hòa (% THD-F) và Yếu tố đỉnh (CF)
- Chức năng cực đại nhanh (39μs cho 50 Hz, 33 for cho 60Hz)
- Tỷ lệ lập trình CT từ 1 đến 250
- Chức năng giữ tối đa, tối thiểu và giữ dữ liệu
- Năng lượng hoạt động trong HP
- Tự động tắt nguồn: 30 phút.
- Hàm đường kính 30 mm
- Lựa chọn phạm vi tự động
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi (PROVA 21: 0 đến 30A) Phạm vi (PROVA 23: 0 đến 60A) | Sai số | Độ chính xác của bài đọc |
0,050 – 9,999 W | 0,001W | ± 2% ± 0,025W |
10,00 – 99,99 W | 0,01W | ± 2% ± 0,25W |
100,0 – 999,9 W | 0,1W | ± 2% ± 2,5W |
1.000 – 9,999 KW | 0,001 kw | ± 2% ± 0,025KW |
10,00 – 99,99 kw | 0,01 kw | ± 2% ± 0,25KW |
100,0 – 999,9 kw | 0,1 kw | ± 2% ± 2.5KW |
1000 – 9999 kw | 1 kw | ± 2% ± 25KW |
Phạm vi (PROVA 21: 30 – 50A) Phạm vi (PROVA 23: 60 – 100A) | Sai số | Độ chính xác |
0,050 – 9,999 W | 0,001W | ± 2% VA ± 5dgts |
10,00 – 99,99 W | 0,01W | ± 2% VA ± 5dgts |
100,0 – 999,9 W | 0,1W | ± 2% VA ± 5dgts |
1.000 – 9,999 KW | 0,001 kw | ± 2% VA ± 5dgts |
10,00 – 99,99 kw | 0,01 kw | ± 2% VA ± 5dgts |
100,0 – 999,9 kw | 0,1 kw | ± 2% VA ± 5dgts |
1000 – 9999 kw | 1 kw | ± 2% VA ± 5dgts |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác của bài đọc (50 / 60Hz) |
5V – 250 V | 0,1 V | ± 0,5% ± 5dgts |
250 V – 600 V | 0,1 V | ± 0,5% ± 5dgts |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác của bài đọc (45-1KHz) |
5V – 250 V | 0,1 V | ± 1,5% ± 5dgts |
250 V – 600 V | 0,1 V | ± 1,5% ± 5dgts |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác của bài đọc (50 / 60Hz) |
0,5 – 60mA | 0,01mA | ± 0,5% ± 5dgts |
60 – 100mA | 0,01mA | ± 0,5% ± 50dgts |
100 – 600 mA | 0,1 mA | ± 0,5% ± 5dgts |
0,05 – 3 A | 0,001 A | ± 0,5% ± 5dgts |
3 – 30 A | 0,01 A | ± 0,5% ± 5dgts |
30 – 50 A (19, 21) | 0,01 A | ± 1,0% ± 5dgts |
30 – 100 A (TỈNH 23) | 0,01 A | ± 1,0% ± 5dgts |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác của bài đọc (45-1KHz) |
0,5 – 60mA | 0,01mA | ± 1,5% ± 5dgts |
60 – 100mA | 0,01mA | ± 1,5% ± 50dgts |
100 – 600 mA | 0,1 mA | ± 1,5% ± 5dgts |
0,05 – 3 A | 0,001 A | ± 1,5% ± 5dgts |
3 – 30 A | 0,01 A | ± 1,5% ± 5dgts |
30 – 50 A (19, 21) | 0,01 A | ± 1,5% ± 5dgts |
30 – 100 A (TỈNH 23) | 0,01 A | ± 1,5% ± 5dgts |
Phạm vi (PROVA 19, 21) | Sai số | Độ chính xác |
10-1 ngày | 0,1% | ± 1% số đọc ± 1% |
11-20 ngày | 0,1% | ± 5% số đọc ± 1% |
21-50 ngày | 0,1% | ± 15% số đọc ± 1% |
51-99 ngày | 0,1% | ± 35% số đọc ± 1% |
Phạm vi (PROVA 23) | Sai số | Độ chính xác |
10-1 ngày | 0,1% | ± 0,7% số đọc ± 1% |
11-20 ngày | 0,1% | ± 2% số đọc ± 1% |
21-50 ngày (A range) | 0,1% | ± 5% số đọc ± 1% |
21-50 ngày (khoảng mA) | 0,1% | ± 10% số đọc ± 1% |
51-99 ngày | 0,1% | ± 35% số đọc ± 1% |
Phạm vi (PROVA 19, 21) | Sai số | Độ chính xác |
10-1 ngày | 0,1 V | ± 1% số đọc ± 7dgts |
11-20 ngày | 0,1 V | ± 5% số đọc ± 7dgts |
21-50 ngày | 0,1 V | ± 15% số đọc ± 7dgts |
51-99 ngày | 0,1 V | ± 35% số đọc ± 7dgts |
Phạm vi (PROVA 23) | Sai số | Độ chính xác |
10-1 ngày | 0,1 V | ± 0,7% số đọc ± 7dgts |
11-20 ngày | 0,1 V | ± 2% số đọc ± 7dgts |
21-50 ngày (A range) | 0,1 V | ± 5% số đọc ± 7dgts |
21-50 ngày (khoảng mA) | 0,1 V | ± 10% số đọc ± 7dgts |
51-99 ngày | 0,1 V | ± 35% số đọc ± 7dgts |
Phạm vi (PROVA 19, 21) | Sai số | Độ chính xác |
10-1 ngày | 0,1% | ± 1% số đọc ± 1% |
11-20 ngày | 0,1% | ± 5% số đọc ± 1% |
21-50 ngày | 0,1% | ± 15% số đọc ± 1% |
51-99 ngày | 0,1% | ± 35% số đọc ± 1% |
Phạm vi (PROVA 23) | Sai số | Độ chính xác |
10-1 ngày | 0,1% | ± 0,7% số đọc ± 1% |
11-20 ngày | 0,1% | ± 2% số đọc ± 1% |
21-50 ngày (A range) | 0,1% | ± 5% số đọc ± 1% |
21-50 ngày (khoảng mA) | 0,1% | ± 10% số đọc ± 1% |
51-99 ngày | 0,1% | ± 35% số đọc ± 1% |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác |
10-1 ngày | 0,01mA / 0,1mA / 0,001A / 0,01A | đọc bằng mA: ± 1% số đọc ± 2mA đọc trong A: ± 1% số đọc ± 0,3A |
11-20 ngày | đọc bằng mA: ± 7% số đọc ± 2mA đọc trong A: ± 7% số đọc ± 0,3A | |
21-50 ngày | đọc bằng mA: ± 15% số đọc ± 3mA đọc trong A: ± 15% số đọc ± 0,3A | |
51-99 ngày | đọc trong mA: ± 35% số đọc ± 3mA đọc trong A: ± 35% số đọc ± 0,3A |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác |
0,000 – 1.000 | 0,001 | ± 0,04 |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác |
-180 ° đến 180 ° | 0,1 ° | ± 2 ° |
0 ° đến 360 ° | 0,1 ° | ± 2 ° |
Phạm vi | Sai số | Độ chính xác của bài đọc | Đầu vào được phép |
mA (45 – 65Hz) | 0,1Hz | ± 0,5Hz | 20mA đến 1,2A |
A (45 – 65Hz) | 0,1Hz | ± 0,5Hz | 1A đến 100A |
Phạm vi (45 ~ 65Hz) (PROVA 19, 21) | Sai số | Độ chính xác |
0,0 – 10,0% | 0,1% | ± 2% |
10,0 – 40% | 0,1% | ± 5% số đọc ± 5% |
40 – 100% | 0,1% | ± 10% số đọc ± 10% |
100 – 999,9% | 0,1% | ± 20% số đọc |
Phạm vi (45 ~ 65Hz) (PROVA 23) | Sai số | Độ chính xác |
0,0 – 20,0% | 0,1% | ± 2% |
20,0 – 100% | 0,1% | ± 3% số đọc ± 5% |
100 – 999,9% | 0,1% | ± 10% số đọc ± 10% |
Phạm vi | Thời gian lấy mẫu | Độ chính xác của việc đọc |
50 Hz | 39 giây | ± 5% ± 30 chữ số |
60 Hz | 33 giây | ± 5% ± 30 chữ số |
Phạm vi (45 ~ 65Hz) | Sai số | Độ chính xác của bài đọc |
1,00 – 99,99 | 0,01 | ± 5% ± 30 chữ số |
Kích thước dây dẫn: | 30 mm (xấp xỉ) |
Loại pin: | hai 1,5V SUM-3 |
Trưng bày: | LCD 4 + 2 + 2 chữ số |
Lựa chọn phạm vi: | Tự động |
Chỉ định quá tải: | CV |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 10 mA (xấp xỉ) |
Pin yếu: | |
Tự động tắt nguồn: | 30 phút sau khi bật nguồn |
Cập nhật thời gian: | 2 lần / giây (hiển thị) |
Số mẫu mỗi kỳ | 512 (điện áp hoặc hiện tại) 256 (sức mạnh) |
Hệ số nhiệt độ ( < 18 ℃ hoặc > 28 ℃ ): | 0,15 x (Độ chính xác được chỉ định) / ℃ |
Nhiệt độ hoạt động: | -10 ° C đến 50 ° C |
Độ ẩm hoạt động: | ít hơn 85% tương đối |
Độ cao: | lên đến 2000M |
Nhiệt độ lưu trữ: | -20 ° C đến 60 ° C |
Độ ẩm lưu trữ: | ít hơn 75% tương đối |
Kích thước: | 210mm (L) x 62mm (W) x 35,6mm (H) 8,3 “(L) x 2,5” (W) x 1,4 “(H) |
Cân nặng: | 200g (bao gồm pin) |
Phụ kiện: | Kiểm tra dẫn x 1 cặp, Mang túi x 1, Hướng dẫn sử dụng x 1, Pin 1,5V x 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.