Máy đo điện trường TES-92
Thiết bị đo điện trường Tes – 92 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Máy đo điện trường TES-92
thông tin chi tiết:
- Dải tần từ 50 MHz đến 3,5GHz.
- Các phép đo đẳng hướng 3 trục của EMF.
- Phép đo không định hướng (đẳng hướng) với đầu dò đo ba kênh.
- Dải động cao.
- Cấu hình ngưỡng báo động và chức năng bộ nhớ.
- Dễ dàng và an toàn để sử dụng.
- Đo cường độ trường điện từ tần số cao (RF).
- Mobil trạm gốc ăng-ten đo mật độ năng lượng bức xạ.
- Các ứng dụng giao tiếp không dây (CW, TDMA, GSM, DECT).
- Phát hiện, cài đặt mạng LAN không dây (Wi-Fi).
- Camera gián điệp, công cụ tìm lỗi không dây.
- Mức độ an toàn bức xạ điện thoại di động / không dây.
- Phát hiện rò rỉ lò vi sóng.
- Môi trường sống cá nhân EMF an toàn.
- Đo công suất RF cho máy phát.
Thông số kỹ thuật:
Loại cảm biến | Điện trường (E). | |
Dải tần số | 50 MHz đến 3,5 GHz | |
Đặc tính định hướng | Đẳng hướng, 3 chiều. | |
Phạm vi đo (tín hiệu CW> 50 MHz) | 20mV / m đến 108.0V / m, 53μ A / m đến 286,4mA / m, 1μ W / m2 đến 30,93W / m2 , 0μ W / cm² đến 3.093mW / cm²
| |
Dải động | 75dB điển hình | |
Lỗi tuyệt đối (@ 1V / m và 50 MHz) | ± 1.0dB | |
Đáp ứng tần số (có tính đến kiểu tài khoản. Hệ số CAL) | ± 1.0dB (50 MHz đến 1.9GHz) ± 2,4dB (1,9 GHz đến 3,5 GHz) | |
Độ lệch đẳng hướng | Gõ. ± 1.0dB cho f> 50 MHz | |
Giới hạn quá tải | 10,61mW / cm² (200V / m) | |
Phản ứng nhiệt độ (0 đến 50 °) | ± 0,2dB | |
Phương pháp đo lường | Đo lường kỹ thuật số, ba trục |
Đặc tính định hướng | Đẳng hướng, ba trục |
Lựa chọn phạm vi đo | Một phạm vi liên tục |
Độ phân giải màn hình | 0,1mV / m, 0,1μ A / m, 0,1μ W / m2, 0,001μ W / cm² |
Cài đặt thời gian | Thông thường là 1 giây (0 đến 90% giá trị bệnh sởi) |
Hiển thị tốc độ làm mới | Thông thường 0,5 giây |
Kiểu hiển thị | LCD 4 chữ số |
Báo động âm thanh | Bộ rung |
Đơn vị đo lường | mV / m, V / m, A / m, mA / m, W / m², mW / m2, W / m2 , μ W / cm² , m W / cm² |
Giá trị hiển thị đo | Giá trị đo tức thời, giá trị tối đa, giá trị trung bình, hoặc giá trị trung bình tối đa. |
Chức năng báo động đo lường | Ngưỡng điều chỉnh với BẬT / TẮT |
Hệ số hiệu chuẩn đo lường CAL | Điều chỉnh |
Bộ nhớ dữ liệu thủ công và lưu trữ đọc | 99 bộ (chỉ gọi lại bằng mét) |
Ắc quy | 9V |
Tuổi thọ pin | > 15 giờ |
Kích thước | Xấp xỉ 60 (W) x 60 (T) x 237 (L) mm |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | Xấp xỉ 200g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.