Mục lục
Bộ camera nhiệt Testo 890-2 Deluxe: Máy chụp ảnh nhiệt tự động lấy nét, nhận dạng trang web, 640 x 480 FPA
Testo 890-2 DELUXE (0563 0890 73) là camera nhiệt tự động lấy nét. Một máy ảnh nhiệt tự động mạnh mẽ và tiện dụng. Nó cho phép người dùng xác định các điểm phân bố nhiệt mà không cần tiếp xúc. Bộ camera nhiệt Testo 890-2 Deluxe sử dụng màn hình cảm ứng xoay và tay cầm xoay dễ dàng chụp theo ý muốn.
Một máy ảnh nhiệt tiện dụng phù hợp với tất cả ứng dụng. Với độ nhạy 40 mK, ống kính tiêu chuẩn 42 độ và độ phân giải 640 x 480. Máy chụp ảnh nhiệt này cực kỳ linh hoạt, cả trong nghiên cứu.
Testo 890-2 Deluxe bao gồm một ống kính tele 15 độ, giúp đo ở khoảng cách xa. Mã nhận dạng trang web và giải pháp cơ sở dữ liệu để dễ dàng lưu trữ thông tin. Chức năng nhóm các bài đo lại thành nhóm.
Khả năng chụp ảnh phóng xạ cho khung chi tiết. Chức năng gợi ý giúp 890-2 Deluxe là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu đo nhiệt độ góc rộng hoặc hẹp.
Các ứng dụng Bộ camera nhiệt Testo 890-2 Deluxe
Đo nhiệt độ cao đáng tin cậy
Testo 890-2 Deluxe lý tưởng cho ứng dụng với nhiệt độ cao. Với tùy chọn nhiệt độ cao. Phạm vi đo có thể được mở rộng lên đến 1.400 độ C. Độ tương phản cao màn hình có thể điều chỉnh thông qua biểu đồ.
Phân tích hệ thống phân phối điện
Nó được áp dụng để phát hiện lỗi kết nối trong hệ thống điện cao áp. Những trụ điện cao thế ở vị trí trên cao, xa, khó tiếp cận và nguy hiểm. Vì thế cần một máy ảnh nhiệt đo ở khoảng cách xa và an toàn. Phân tích hình ảnh nhiệt giúp ta tìm ra lỗi.
Kiểm tra bảo trì điện
Máy ảnh nhiệt 890-2 được sử dụng để phát hiện các bộ phận quá nóng trong hệ thống điện áp thấp, trung bình và cao. Hình ảnh nhiệt giúp xác định vị trí các bộ phận bị hỏng hoặc tiếp xúc với tải không cân bằng. Việc quét nhiệt định kỳ giúp ngăn ngừa mất điện và nguy cơ hỏa hoạn.
Đo nhiệt độ cao đáng tin cậy | Phân tích hệ thống phân phối điện | Thực hiện kiểm tra bảo trì điện |
Thông số kỹ thuật Camera nhiệt Testo 890-2 Deluxe:
Detector Kích thước | Cảm biến 640 x 480 |
---|---|
Độ nhạy nhiệt | 40 mK (NETD) |
Phạm vi nhiệt độ Max | 662 C (1223,6 F) |
Tần số hình ảnh | 33 Hz |
Field of View | 42×32 độ |
Kích thước màn hình | 4.3 IN |
IR / Overlay Fusion Image | Vâng |
Đầu ra video | Vâng |
Tập trung | Có thể điều chỉnh |
Ảnh trong ảnh | Vâng |
Quay video | Vâng |
Movots Spots | Vâng |
Màn hình cảm ứng | Vâng |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 3,9 IN (0,099 M) |
Độ chính xác | /- 2% đọc |
Thời gian hoạt động của pin | 4 Nhân sự |
Camera Light | Vâng |
IR Digital Zoom | Vâng |
Chú thích bằng giọng nói | Vâng |
Thiết bị thử nghiệm Thuộc tính chung | |
Bảo hành | 1 NĂM |
Chi tiết bảo hành | 1 năm kể từ ngày mua |
Hiệu chuẩn bao gồm | Hiệu chuẩn nhà máy |
Điện áp cung cấp điện | Battery Powered |
Giao diện I / O | Bluetooth, USB |
Lưu trữ | Thẻ SD |
trọng lượng sản phẩm | 3,5 LBS |
loại pin | Li-ion |
Chiều cao sản phẩm | 4.3 IN |
Chiều dài sản phẩm | 10 IN |
Chiều rộng sản phẩm | 5.0 IN |
Trọng lượng vận chuyển | 8 LBS |
Nước xuất xứ | nước Đức |
Chiều cao vận chuyển | 6.3 IN |
Chiều dài vận chuyển | 12 IN |
Chiều rộng vận chuyển | 5.0 IN |
Thông số chung Testo 890 Series
TESTO 890 Series | |||
890-1 | 890-2 | 890-2 DLX | |
0563 0890 71 | 0563 0890 72 | 0563 0890 73 | |
Bảo hành | 1 năm | ||
Loại đầu dò | FPA 640 x 480 | ||
SuperResolution (nâng cấp 4x pixel) | 1280 x 960 tùy chọn | 1280 x 960 tùy chọn | 1280 x 960 tùy chọn |
Độ nhạy nhiệt | 40 mK | ||
Máy ảnh trực quan | Đã bao gồm | ||
Ống kính tiêu chuẩn | 42 ° x 32 ° / 3,9 phút tiêu điểm | ||
Ống kính tele 9 ° x 7 ° / 20 “Lấy nét tối thiểu | NA | ||
Ống kính tele 11 ° x 9 ° / 19 “Lấy nét tối thiểu | NA | ||
Ống kính tele 15 ° x 11 ° / 19 “Lấy nét tối thiểu | NA | Không bắt buộc | Đã bao gồm |
Đầu ra video qua USB | Đã bao gồm | ||
Chụp ảnh phóng xạ | NA | Không bắt buộc | |
Kính bảo vệ ống kính | NA | Không bắt buộc | Đã bao gồm |
Phần mềm phân tích và báo cáo IRSoft | Đã bao gồm | ||
Tốc độ làm mới hình ảnh | 33 Hz | ||
Chế độ tập trung | Thủ công / Tự động | ||
Phạm vi quang phổ | 8 đến 14 µm | ||
Hiển thị hình ảnh | Màn hình cảm ứng 4,3 inch | ||
Xoay màn hình | Đã bao gồm | ||
Xoay tay cầm | Đã bao gồm | ||
Đèn LED công suất | Đã bao gồm | ||
TwinPix (Trộn hình ảnh trực quan & IR) | Đã bao gồm | ||
Trợ lý toàn cảnh | NA | Đã bao gồm | |
NA | Đã bao gồm | ||
Phạm vi nhiệt độ | 662 ° F | ||
Phạm vi nhiệt độ cao mở rộng | NA | 2192 ° F tùy chọn | |
Độ chính xác | ± 2% đọc | ||
Chỉnh sửa độ phát xạ | 0,01 đến 1,0 | ||
Điều chỉnh không khí (Nhiệt độ phản xạ) | Đã bao gồm | ||
Chứng nhận ISO | Không bắt buộc | ||
Bảng màu | số 8 | số 8 | |
Chú thích bằng giọng nói (30 giây trên mỗi hình ảnh) | NA | Bluetooth | |
Hàm đẳng nhiệt | Đã bao gồm | ||
Chế độ năng lượng mặt trời (Giá trị cường độ mặt trời) | NA | Đã bao gồm | |
Phân bố độ ẩm bề mặt | NA | Đã bao gồm | |
Đo độ ẩm bằng Radio Probe | NA | Không bắt buộc | |
Định dạng tệp | .bmt Định dạng xuất, bmp, jpg, cvs | ||
Thiết bị lưu trữ | Thẻ SD 2 GB | ||
Loại pin | Li-ion – Thời gian chạy trên 4 giờ | ||
Pin phụ | Không bắt buộc | Đã bao gồm | |
Sạc pin | Nội bộ | ||
Sạc nhanh bên ngoài | 5 ° F đến 104 ° F | ||
Nhiệt độ hoạt động | 5 ° F đến 104 ° F | ||
Phạm vi lưu trữ (IEC 60529) | 22 ° F đến 140 ° F | ||
Rung động (IEC 60068-2-6) | 2G | ||
Cân nặng | 3,5 lbs. | ||
Kích thước (L x W x H) tính bằng inch | 10 “x 5,0” x 4,3 “ | ||
Lắp chân máy | Đã bao gồm | ||
Nhà ở | Nhựa ABS | ||
Yêu cầu hệ thống phần mềm | Cổng Windows XP (SP2), Vista, 7 và USB 2.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.