Máy đo độ mịn, độ chính xác Elcometer 2050
Elcometer 2050 được sử dụng để xác định kích thước hạt và độ mịn của nhiều vật liệu bao gồm sơn, bột màu, mực, sơn, sôcôla và các sản phẩm tương tự khác, điều này rất cần thiết vì nếu độ mịn không đủ thì sản phẩm làm ra sẽ bị lỗi vì rất dễ bị nhám, đó là điều làm chất lượng sản phẩm hay công trình mình làm ra sẽ kém chất lượng.
Máy đo độ mịn, độ chính xác Elcometer 2050 được sản xuất bằng thép không gỉ cứng, mỗi thước đo được chia thành micron và máy nghiền chính xác cao có một rãnh duy nhất.
Tính năng, đặc điểm
- Độ chính xác là ± 3μm (0,12mil) hoặc ± 5% tùy theo giá trị nào lớn hơn.
- Chiều rộng rãnh là 12 mm (0,47 “)
- Chiều dài rãnh là 200mm (7,87″)
Thông số, kỹ thuật
Một phần số | Mô hình | Phạm vi | Tốt nghiệp | Chứng chỉ | |||
Hệ mét | thành nội | Mít m | mils | Mít m | mils | ||
K0002050M001 | K0US2050M001 | Elcometer 2050/1 | 0-25 | 0-1 | 1 | 0,05 | phải |
K0002050M002 | K0US2050M002 | Elcometer 2050/2 | 0-50 | 0-2 | 2 | 0,1 | phải |
K0002050M005 | K0US2050M005 | Elcometer 2050/5 | 0-100 | 0-4 | 5 | 0,2 | phải |
K0002050M008 | K0US2050M008 | Elcometer 2050/8 | 0-250 | 0-10 | 12,5 | 0,5 | phải |
Sự chính xác | ± 3 Lượngm (0,12mil) hoặc ± 5% tùy theo giá trị nào lớn hơn | ||||||
Kích thước đóng gói | 312 x 270 x 79mm (12,3 x 10,6 x 3,1) | ||||||
Trọng lượng đóng gói | 1,75kg (3,85lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.