Máy đo độ chính xác Elcometer 2050
Elcometer 2050 được sử dụng để xác định kích thước hạt và độ chua của nhiều vật liệu bao gồm sơn, bột màu, mực, sơn, sôcôla và các sản phẩm tương tự khác, điều này rất cần thiết vì nếu độ tinh không đủ thì sản phẩm làm ra sẽ bị lỗi vì rất dễ bị bẩn, đó là sản phẩm chất lượng hay công nghệ làm ra sẽ lượng.
Máy đo độ chính xác Elcometer 2050 được sản xuất bằng thép không gỉ cứng, mỗi thước đo được chia thành micron và máy nghiền chính xác cao có một ngành duy nhất.
Tính năng, đặc biệt
- Độ chính xác là ± 3μm (0,12 triệu) hoặc ± 5% tùy theo giá trị nào lớn hơn.
- Chiều rộng của ngành là 12 mm (0,47 “)
- Chiều dài của ngành là 200mm (7,87″)
Thông số, kỹ thuật
| Một phần số | Mô hình | Phạm vi | Tốt nghiệp | Chỉ | |||
| Hệ mét | thành nội dung | Mít m | mils | Mít m | mils | ||
| K0002050M001 | K0US2050M001 | Elcometer 2050/1 | 0-25 | 0-1 | 1 | 0,05 | phải |
| K0002050M002 | K0US2050M002 | Elcometer 2050/2 | 0-50 | 0-2 | 2 | 0,1 | phải |
| K0002050M005 | K0US2050M005 | Elcometer 2050/5 | 0-100 | 0-4 | 5 | 0,2 | phải |
| K0002050M008 | K0US2050M008 | Elcometer 2050/8 | 0-250 | 0-10 | 12,5 | 0,5 | phải |
| Sự thật chính xác | ± 3 Lượng (0,12 triệu) hoặc ± 5% tùy theo giá trị nào lớn hơn | ||||||
| Gói kích hoạt đóng gói | 312 x 270 x 79mm (12,3 x 10,6 x 3,1) | ||||||
| Trọng lượng đóng gói | 1,75kg (3,85lb) | ||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.