Mục lục
Máy đo tốc độ mở rộng AN510 CMM / CFM
Máy đo tốc độ Extech AN510 CMM / CFM đo tốc độ không khí, lưu lượng không khí, nhiệt độ không khí và nhiệt độ loại K. Bánh xe cánh quạt mini có thể thay thế có ổ bi ma sát thấp cho độ chính xác cao. Chức năng đầu dò nhiệt độ loại K đo nhiệt độ bề mặt lên tới 2372 ° F.
Tính năng, đặc điểm
- Phạm vi tốc độ không khí 80 đến 3937 ft / phút
- Độ chính xác vận tốc không khí 3% FS
- Phạm vi vận tốc không khí
- 0,4 đến 20m / giây
- 80 đến 3937ft / phút
- Lưu lượng không khí
- 0,847 đến 1,271,300CFM
- 0,024 đến 36.000CMM
- Đo nhiệt độ bề mặt lên tới 2372 ° F
- Tính năng giữ dữ liệu & chức năng tối thiểu / tối đa
- Tuân thủ CE
- bảo hành 1 năm
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải tối đa | Độ chính xác cơ bản |
---|---|---|---|
Vận tốc không khí | |||
ft / phút | 80 đến 3937 ft / phút | 1ft / phút | ± 3% FS |
Cô | 0,4 đến 20m / giây | 0,1m / giây | ± 3% FS |
km / h | 1,4 đến 72km / h | 0,1km / h | ± 3% FS |
MPH | 0,9 đến 44,7MPH | 0,1MPH | ± 3% FS |
nút thắt | 0,8 đến 38,8 hải lý | 0,1 phần trăm | ± 3% FS |
Lưu lượng không khí | |||
CFM | 0,847 đến 1,271,300 | 0,001CFM | |
CMM | 0,024 đến 36.000 | 0,001CMM | |
Nhiệt độ (không khí) | 32 đến 122 ° F (0 đến 50 ° C) | 0,1 ° | ± 2,5 ° F (± 1,2 ° C) |
Nhiệt độ (Loại K) | -148 ° F đến 2372 ° F (-100 ° C đến 1300 ° C) | 0,1 ° | ± (0,4% + 1,8 ° F); ± (0,4% + 1 ° C) |
Kích thước / Trọng lượng | 5,5 x 1,8 x 1,2 “(141 x 45 x 20 mm) / 5,6oz (160g) / Đường kính cánh quạt ~ 1” (27mm) |
Có cái gì trong hộp vậy
- Dây đeo cổ tay
- Đầu dò dây loại K
- 3 pin AAA
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.