Máy đo tốc độ tần số quay Huatec DT-2856 giá rẻ
Máy đo tốc độ tần số quay Huatec DT-2856 là thiết bị đo tốc độ vòng quay cầm tay bằng tia laser. DT-2856 thiết kế nhỏ gọn, nhiều tính năng. Máy dùng dải đo laser cho phép đo tốc độ, vận tốc của vòng quay một cách hiệu quả. Máy hỗ trợ đo tốc độ lên tới 2.5-19999 vòng / phút.
DT-2856 đo vòng quay và tốc độ bề mặt. Màn hình hiển thị rộng cho phép dễ dàng đọc kết quả đo. Máy có chức năng nhớ tự động giá trị min, max, trung bình của các phép đo.
Máy đo tốc độ quay DT-2856 của Huatec được sử dụng để đo vận tốc quay, tần số của động cơ. Áp dụng cho các bộ phận sản phẩm của động cơ, vòng trục, thiết bị quay, máy giặt, ô tô, máy bay, máy hấp vv…
Tính năng của Máy đo tốc độ vòng quay DT 2856
Sau đây là tính năng của máy đo tốc độ tần số quay Huatec DT-2856:
- Màn hình LCD kỹ thuật số
- Máy có nhiều chức năng, có thể kết hợp làm máy đo tốc độ và máy đo tần số vòng quay.
- Phạm vi đo rộng, độ phân giải cao
- Lưu tự động giá trị cuối cùng, lớn nhất, nhỏ nhất.
- Vỏ nhựa ABS bền bỉ, nhẹ, thanh lịch.
- Tính năng dễ sử dụng
Những đặc điểm chính Máy đo tốc độ tần số quay Huatec DT-2856
Thông số Máy đo tốc độ vòng quay Huatec DT-2856:
Mô hình | DT-2236 | DT-2858 | DT-2857 | DT-2856 | |
DT-2236L (Loại Laser) | |||||
Phạm vi | Laser | 2,5 ~ 99,999r / phút | |||
Tiếp xúc | 0,5 ~ 19,999r / phút | ——- | 0,5 ~ 19,999r / phút | ||
Tốc độ bề mặt | 0,05 ~ 1999,9 m / phút | ——- | ——- | ||
0,2 ~ 6560 ft / phút | ——- | ——- | |||
Độ phân giải | Máy đo tốc độ | 0,1 r / phút (0,5 ~ 999,9 r / phút) | |||
1 r / phút (Trên 1000 r / phút) | |||||
Bề mặt Tốc độ | 0,01 m / phút (0,05 ~ 99,9 m / phút) | ||||
1 m / phút (Trên 100 m / phút) | |||||
0,1 ft / phút (0,1 ~ 999,9 ft / phút) | |||||
1 ft / phút (Trên 1000 ft / phút) | |||||
Độ chính xác | ± (0,05% n 1d) | ||||
Thời gian lấy mẫu | 1.0 s (Trên 60 r / phút) | ||||
Chọn phạm vi kiểm tra | Tự động hóa | ||||
Ký ức | Giá trị tối đa / phút / cuối | ||||
Cơ sở thời gian | Tinh thể thạch anh | ||||
Laser Tach phát hiện khoảng cách | 50 ~ 150mm / 2 ~ 6inch (điển hình), tối đa, 300mm / 12inch | 50 ~ 250mm / 2 ~ 10inch (điển hình), Max600mm / 14 inch | 50 ~ 150mm / 2 ~ 6inch (điển hình), Max300mm / 12inch | ||
Cung cấp năng lượng | 80mA (Thử nghiệm) | ||||
Thứ nguyên | 0 ~ 50ºC | ||||
Cân nặng | Kích thước AA 4,5V AA (UM-3) | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | 215x64x38mm | 215x74x32mm | 145x74x32 m m | 215x74x32mm | |
300g | 280g | 260g | 280g | ||
Đơn vị chính | |||||
Bánh xe kiểm tra tốc độ bề mặt (AS35C) | ——- | ——- | |||
Bộ điều hợp hình nón (AS35A) | ——- | Bộ điều hợp hình nón (AS35A) | |||
Bộ điều hợp kênh (AS35B) | ——- | Bộ điều hợp kênh (AS35B) | |||
Băng phản quang 350mm | |||||
Hộp đựng (B01) | |||||
Hướng dẫn vận hành |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.