Mục lục
Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6010B, K6010B, Kyoritsu K6010B
Kyoritsu 6010B là dòng máy đo điện đa năng được dùng để đo liên tục, đo vòng lặp điện trở, kiểm tra RCD lớn, và điện trở cách điện. Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6010B hỗ trợ điện áp tối đa lên tới 1000V, và điện trở tối đa là 2000Ω. Máy có bộ nhớ lưu trữ được 300 kết quả đo.
Ngoài ra Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6010B đáp ứng tiêu chuẩn IEC. Có thể kết nối với PC để đo và phân tích dữ liệu. Máy có thể đo thông mạch, đo điện trở đất, thuộc dòng máy chỉ thị số. Sau đây là một số tính năng.
Tính năng:
- Đo và kiểm tra liên tục: 20 / 200Ω 200mA
- Đo điện trở cách điện với dải điện áp: 500 / 1000V, 20 / 200MΩ 1mA
- Kiểm tra vòng lặp: 20 / 2000Ω 15mA
- Kiểm tra dòng điện tại 2000Ω (Không có chuyến đi RCD)
- Đo RCD: 10/30/100/300 / 500mA x1 / 2, x1, tốc độ nhanh chỉ (40ms), DC, Auto Ramp
- Kiểm tra RCD lớn: Tiêu chuẩn, chọn lọc, AC và A (Bộ ngắt DC nhạy cảm)
- Uc (Contact Voltage): 100V
- Được thiết kế để IEC 61010-1, IEC 61557
- Bộ nhớ dữ liệu: 300 kết quả đo được
- Dữ liệu được lưu trữ có thể được truyền tới PC thông qua Bộ điều hợp quang 8212-USB hoặc 8212-RS232C.
- Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6010B, K6010B
- Chỉ thị số
- Đo thông mạch, đo mạch vòng, đo điện trở đất…
- Phạm vi đo: 20/200MΩ /: 20/2000Ω ; 500/1000V
- Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Kyoritsu – Nhật Xuất xứ : Nhật
Thông số kỹ thuật:
Kiểm tra liên tục | ||
---|---|---|
Phạm vi đo | 20 / 200Ω (Tự động phân loại) | |
Mở điện áp mạch | > 6V | |
Ngắn mạch dòng điện | > 200mA | |
Độ chính xác | ± (3% rdg + 3dgt) | |
Thử nghiệm điện trở cách điện | ||
Phạm vi đo | 20 / 200MΩ (Tự động phân loại) | |
Điện áp thử nghiệm | 500 / 1000V | |
Mở điện áp mạch | + 20% – 0% | |
Đánh giá dòng điện | > 1mA | |
Độ chính xác | ± (3% rdg + 3dgt) | |
Kiểm tra trở kháng vòng lặp | ||
Impedance Range | 20 / 2000Ω | |
Điện áp định mức | 230V + 10% – 15% (50Hz) | |
Kiểm tra bình thường dòng điện | 20Ω: 25A / 10ms 2000Ω: 15mA / 350ms tối đa. | |
Độ chính xác | ± (3% rdg + 8dgt) | |
Thử nghiệm RCD | ||
Kiểm tra dòng điện (Kiểm tra thời lượng dòng điện) | x1 / 2, x1 | 10, 30, 100, 300, 500mA (2000 mili giây) |
Nhanh | 150mA (50 mili giây) | |
DC | 10, 30, 100, 300mA (2000 mili giây), 500mA (200 mili giây) | |
Auto Ramp | Tăng 10% từ 20% lên 110% của IΔn. 300ms × 10 | |
Điện áp định mức | 230V + 10% – 15% 50Hz | |
Độ chính xác | Kiểm tra dòng điện | x1 / 2: -8% -2% x1, NHANH: + 2% + 8% DC: ± 10% Auto Ramp: ± 4% |
Thời gian chuyến đi | ± (1% rdg + 3dgt) | |
Kiểm tra Uc | ||
Phạm vi đo | 100V | |
Điện áp định mức | 230V + 10% – 15% (50Hz) | |
Kiểm tra dòng điện | 5mA tại IΔn = 10mA 15mA tại IΔn = 30 / 100mA 150mA tại IΔn = 300 / 500mA | |
Độ chính xác | + 5% đến + 15% rdg ± 8dgt |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61557-1, 2, 3, 4, 6, 10, IEC 60529 (IP40) |
---|---|
Nguồn năng lượng | R6 hoặc LR6 × 8 |
Kích thước | 115 (L) × 175 (W) × 86 (D) mm |
Cân nặng | Khoảng 840g |
Phụ kiện đi kèm | 7122B (Kiểm tra dẫn) KAMP10 * (Chì thử với Đầu nối IEC) Túi để kiểm tra dẫn Dây đeo vai Vai Pad Hướng dẫn sử dụng |
Phụ kiện tùy chọn | 7133B (dẫn đầu bảng phân phối) 8212-RS232C (Bộ điều hợp RS232C với “Báo cáo KEW (Phần mềm)”) 8212-USB (Bộ điều hợp USB với “Báo cáo KEW (Phần mềm)”) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.