Mục lục
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Prova 125
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Prova 125 là bộ hiệu chỉnh nhiệt độ giúp bạn dễ dàng nhập vào giá trị nhiệt độ chính xác mà bạn cần. Prova 125 chấp nhận 11 loại cặp nhiệt điện khác nhau (K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C) nên có thể sử dụng được trong rất nhiều nơi cũng như lĩnh vực.
Tính năng, đặc điểm:
- Ứng dụng đơn giản
- Hiển thị 2 giá trị, dễ dàng hiển thị màn hình LCD / Dual LCD để hiển thị tham chiếu
- Nhiệt độ phòng cùng một lúc
- Chức năng Auto-Ramp & T
Thông số kỹ thuật:
Loại < | Phạm vi | Độ chính xác | ||
o C | o F | Tham khảo nhiệt độ | Tham khảo nhiệt độl | |
K | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 1000 1000 ~ 1370 | -320 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 1832 1832 ~ 2500 | +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,8 o F +/- 0,5 o C / +/- 1.0 o F | +/- 0,3 o C / +/- 0,5 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,4 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,6 o F |
J | -210 ~ -100 -100 ~ -30 -30 ~ 150 150 ~ 760 760 ~ 1130 | -340 ~ -148 -148 ~ -22 -22 ~ 302 302 ~ 1400 1400 ~ 2030 | +/- 0,4 o C / +/- 0,8 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,8 o F | +/- 0,2 o C / +/- 0,4 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,4 o F |
T | -250 ~ -150 -150 ~ 0 0 ~ 120 120 ~ 400 | -410 ~ -238 -238 ~ 32 32 ~ 248 120 ~ 400 | +/- 0,7 o C / +/- 1,3 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,8 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F | +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,4 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F |
E | -250 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 350 350 ~ 650 650 ~ 850 | -410 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 662 662 ~ 1202 1202 ~ 1550 | +/- 0,6 o C / +/- 1,1 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F | +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F |
R | 0 ~ 250 250 ~ 400 400 ~ 1000 1000 ~ 1760 | 40 ~ 482 482 ~ 752 752 ~ 1832 1832 ~ 3210 | +/- 0,7 o C / +/- 1,3 o F +/- 0,5 o C / +/- 1.0 o F +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,5 o C / +/- 1.0 o F | +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,6 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,5 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,6 o F |
S | 0 ~ 250 250 ~ 1000 1000 ~ 1400 1400 ~ 1760 | 40 ~ 482 482 ~ 1832 1832 ~ 2552 2552 ~ 3210 | +/- 0,7 o C / +/- 1,3 o F +/- 0,5 o C / +/- 1.0 o F +/- 0,5 o C / +/- 1.0 o F +/- 0,6 o C / +/- 1.1 o F | +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,6 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,6 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F |
N | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 410 410 ~ 1300 | -320 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 770 770 ~ 2370 | +/- 0,5 o C / +/- 1,0 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,8 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,5 o C / +/- 0,8 o F | +/- 0,3 o C / +/- 0,6 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,4 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,4 o F |
L | -200 ~ -100 -100 ~ 900 | -320 ~ -148 -148 ~ 1650 | +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F | +/- 0,3 o C / +/- 0,5 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F |
U | -200 ~ -0 0 ~ 600 | -320 ~ 32 32 ~ 1110 | +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F | +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,3 o F |
B | 600 ~ 800 800 ~ 1000 1000 ~ 1550 1550 ~ 1820 | 1120 ~ 1472 1472 ~ 1832 1832 ~ 2822 2822 ~ 3300 | +/- 0,7 o C / +/- 1,2 o F +/- 0,6 o C / +/- 1.1 o F +/- 0,5 o C / +/- 1.0 o F +/- 0,5 o C / +/- 0.9 o F | +/- 0,5 o C / +/- 0,8 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,6 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,5 o F |
C | 0 ~ 150 150 ~ 650 650 ~ 1000 1000 ~ 1800 1800 ~ 2310 | 40 ~ 302 302 ~ 1202 1202 ~ 1832 1832 ~ 3272 3272 ~ 4200 | +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,8 o F +/- 0,5 o C / +/- 0,9 o F +/- 0,6 o C / +/- 1.1 o F +/- 0,9 o C / +/- 1.6 o F | +/- 0,3 o C / +/- 0,5 o F +/- 0,2 o C / +/- 0,4 o F +/- 0,3 o C / +/- 0,5 o F +/- 0,4 o C / +/- 0,7 o F +/- 0,7 o C / +/- 1,2 o F |
Thông số chung
loại pin | Pin kiềm 9V (Đầu vào nguồn ngoài 9 – 15V) |
Hiển thị | 4 + 5 chữ số |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50oC (32 đến 122) |
Độ ẩm hoạt động | Ít hơn 85% tương đối |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 đến 60oC (-4 đến 140) |
Độ ẩm lưu trữ | Ít hơn 85% tương đối |
Kích thước | 88 x 168 x 26 mm (3,46 “x 6,61” x 1,03 “) |
Cân nặng | 330 g / 11,63 oz |
Đóng gói:
- Hộp đựng
- Hướng dẫn sử dụng
- Đầu nối cặp nhiệt điện loại 1 K
- Bộ pin ngoài (không có pin)
- Pin 9 V
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.