Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Lutron AM-4205A
AM-4205A được sử dụng để kiểm tra điều hòa không khí & hệ thống sưởi ấm, đo vận tốc không khí, tốc độ gió, nhiệt độ ..vv.. Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Lutron AM-4205A cũng có nhưng ưu và nhược điểm như các loại máy khác, tùy vào người dùng mà sẽ chọn máy thích hợp. các thông số kỹ thuật của AM-4205A được trình bày ở phần dưới.

Xem thêm: Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron AM-4257SD
Tính năng,đặc điểm
- Tự động tắt nguồn để tiết kiệm Pin
- Giao diện nối tiếp RS 232
- Đa chức năng m/s, km/h ft/min, knots. mile/h.
- Thân máy xách tay cứng siêu bền, dễ vận chuyển và lưu trữ.
- Vỏ máy sử dụng các thành phần bền
- Pin sử dụng được lâu
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN cho ANEMOMETER (23 ± 5 ℃) | |||
| Đo lường | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| Cô | 0.4 – 25.0 m/s | 0.1 m/s | ± ( 2 % + 2 d ) |
| km / h | 1.4 – 90.0 km/h | 0.1 km/h | |
| dặm / giờ | 0.9 – 55.9 mile/h | 0.1 mile/h | |
| hải lý | 0.8 – 48.6 knots | 0.1 knots | |
| ft / phút | 1 ft/min | ± ( 2 % + 20 ft/min ) | |
| Nhiệt độ (℃) | 0 ℃ to 50 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.8 ℃ |
| Nhiệt độ (℉) | 32 ℉ to 122 ℉ | 0.1 ℉ | ± 1.5 ℉ |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN CHO HUMIDITY METER | ||
| Độ ẩm | Phạm vi | 10 % to 95 % R.H. |
| Độ phân giải | 0.1 % R.H. | |
| Độ chính xác (23 ± 5 ℃) (sau khi hiệu chuẩn) | 70 % R.H. – ± ( 3 % reading + 1 % R.H.) < 70 % R.H. – ± 3 % R.H. | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0 ℃ to 50 ℃, 32 ℉ to 122 ℉. |
| Độ phân giải | 0.1 degree. | |
| Độ chính xác | ℃ – ± 0.8 ℃. ℉ – ± 1.5 ℉. | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN cho LOẠI K / J THERMOMETER | |||
| Loại cảm biến | Độ phân giải | Phạm vi | Độ chính xác |
| Loại K | 0.1 ℃ | -50.0 to 1300.0 ℃ | ± ( 0.4 % + 0.8 ℃ ) |
| -50.1 to -199.9 ℃ | ± ( 0.4 % + 1 ℃ ) | ||
| 0.1 ℉ | -58.0 to 2372.0 ℉ | ± ( 0.4 % + 1.5 ℉ ) | |
| -58.1 to -327.8 ℉ | ± ( 0.4 % + 1.8 ℉ ) | ||
| Loại J | 0.1 ℃ | -50.0 to 1100.0 ℃ | ± ( 0.4 % + 0.8 ℃ ) |
| -50.1 to -199.9 ℃ | ± ( 0.4 % + 1 ℃ ) | ||
| 0.1 ℉ | -58.0 to 2012.0 ℉ | ± ( 0.4 % + 1.5 ℉ ) | |
| -58.1 to -327.8 ℉ | ± ( 0.4 % + 1.8 ℉ ) | ||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.