Mục lục
Máy đo âm thanh TES-1351B
- Độ phân giải 0,1dB
- Phạm vi từ 35 đến 130dB
- Chức năng giữ tối đa
- Trọng số tần số A & C
- Mô hình đặc tính năng động nhanh, chậm và xung
- Giắc cắm đầu ra AC / DC
- Vít mặt sau cho đồ gá ba chân
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61672-1: 2013 Lớp 2, ANSI S1.4: 1983 Loại 2 | |
Màn hình kỹ thuật số | 4 màn hình LCD kỹ thuật số | |
Phạm vi đo | LO – A Trọng số: 35-95dB HI – Trọng số: 65-130dB LO – C Trọng số: 35-95dB HI – C Trọng số: 65-130dB | |
Nghị quyết | 0,1dB | |
Cụ thểFrequencyRange | 20Hz đến 8KHz | |
Độ chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) | |
Dải động | 65dB | |
Tần số trọng số | A và C | |
Trọng số thời gian | S (Chậm), F (Nhanh) và IMP (Impulse) | |
Micro | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret | |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn điện bằng cách sử dụng bộ dao động bên trong (chung sóng hình sin 1KHz 94dB) | |
Đầu ra analog | Đầu ra AC | 0.65Vrms tương ứng với mỗi bước phạm vi, Trở kháng≒ 5K Ω |
Đầu ra DC | 10mV / dB (danh nghĩa), Trở kháng: ≒ 5K Ω | |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ℃ đến + 4 0 ℃ , 10 % đến 90% rh | |
Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | -10oC đến + 60oC, 10% đến 70% rh | |
Cung cấp năng lượng | Một pin 006P 9V hoặc IEC 6F22 hoặc NEDA 1604 | |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 50 giờ (kiềm) | |
Kích thước | 240 (L) × 68 (W) × 25 (H) mm (9,45” L × 2,68” W × 0,98” H) | |
Cân nặng | 215g (7.58oz) | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin, Hộp đựng, phích cắm 3,5φ, Tua vít điều chỉnh, kính chắn gió. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.