Máy đo âm thanh TES-1357
- Độ phân giải 0,1dB
 từ 30 đến 130dB
- Đặc tính động nhanh / chậm
- Tần số A & C

Thông số kỹ thuật:
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61672-1: 20 13 Loại 2 , ANSI S1.4 : 1983 Loại 2 | 
| Độ chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) | 
| Màn hình kỹ thuật số | 4 màn hình LCD kỹ thuật số | 
| Đo lường mức A | 30dB đến 130dB | 
| Đo trọng số C | 35dB ~ 130dB | 
| Cấp độ phạm vi | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB | 
| Dải tần số đo | 31,5 Hz đến 8KHz | 
| Tần số trọng lượng | A và C | 
| Trọng lượng thời gian | Nhanh và chậm | 
| Micro | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret | 
| Màn hình kỹ thuật số | LCD 4 chữ số, độ phân giải 0,1dB, được cập nhật cứ sau 0,5 giây | 
| Chỉ báo thanh tương tự | Các bước 1 dB, phạm vi hiển thị 50dB, được cập nhật cứ sau 100ms | 
| Hiển thị chức năng Cảnh báo Chỉ báo vượt mức Chỉ báo dưới | Hiển thị ở giới hạn trên Hiển thị ở giới hạn dưới | 
| Cung cấp năng lượng | Bốn pin kiềm cỡ 1,5V LR-6 / AA, bộ chuyển đổi AC | 
| Tuổi thọ pin | Khoảng 30 giờ (tế bào kiềm) | 
| Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | 0 ~ 40 ℃ , 10 ~ 80% rh | 
| Kích thước | 265 (L) × 72 (W) × 35 (H) mm | 
| Cân nặng | Xấp xỉ 358g | 
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin, Hộp đựng, Tua vít điều chỉnh, Tấm chắn gió, phích cắm 3,5Φ | 



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.